59,90 € *
99,90 € *
(40,04% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 29038
Absatzform: Keil 25mm
Best Fitting
Polsterbrandsohle
Tropico/Cube/Tejus... mehr
Produktinformationen "Gabor Sandale 45.591.50"
Obermaterial: | Leder, Synthetik |
Jahreszeit: | Frühjahr/Sommer |
Innenmaterial: | Synthetik |
Verschluss: | Schnalle, Schnürung |
Stil: | Badeschuhe |
Farbe: | Creme, Lila, Silber |
Absatzform: Keil 25mm
Best Fitting
Polsterbrandsohle
Tropico/Cube/Tejus
creme/platino/silk
Über die Gabor-Tabelle gehen, um Sie aufzuklappen...
EU | UK | Fußlänge |
---|---|---|
35 | 2,5 | 21,8 cm |
35,5 | 3 | 22,1 cm |
36 | 3,5 | 22,7 cm |
36,66 | 4 | 23 cm |
37,33 | 4,5 | 23,5 cm |
38 | 5 | 23,9 cm |
38,66 | 5,5 | 24,3 cm |
39,33 | 6 | 24,7 cm |
40 | 6,5 | 25,1 cm |
40,66 | 7 | 25,6 cm |
41,33 | 7,5 | 26 cm |
42 | 8 | 26,4 cm |
42,66 | 8,5 | 26,8 cm |
43,33 | 9 | 27,3 cm |
44 | 9,5 | 27,7 cm |
44,66 | 10 | 28 cm |
45,66 | 11 | 29 cm |
Weiterführende Links zu "Gabor Sandale 45.591.50"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Gabor Sandale 45.591.50"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen