47,90 € *
54,90 € *
(12,75% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 16796
- EAN 4060509407423
Adidas Predator 19.4 FxG Soccer Fußball Football
Profitieren Sie in unserem Online Shop mit... mehr
Produktinformationen "Adidas Predator 19.4 FxG Soccer Fußball Football"
Jahreszeit: | Frühjahr/Sommer, Ganzjahr |
Innenmaterial: | Synthetik |
Verschluss: | Schnürung |
Stil: | Sportschuhe |
Farbe: | Blau, Rot |
Adidas Predator 19.4 FxG Soccer Fußball Football
Profitieren Sie in unserem Online Shop mit Markenschuhen zu günstigen Preisen!
Adidas Schuhe fallen kleiner aus. Empfehlung: Mindestens eine halbe Größe größer nehmen.
Über die Adidas-Tabelle gehen, um Sie aufzuklappen...
EU | Fußlänge | UK | US | |
---|---|---|---|---|
25,5 | 14,9cm | 8 | 8,5 | |
26 | 15,3 | 8,5 | 9 | |
26,5 | 15,7 | 9 | 9,5 | |
27 | 16,1 | 9,5 | 10 | |
28 | 16,6 | 10 | 10,5 | |
28,5 | 17 | 10,5 | 11 | |
29 | 17,4 | 11 | 11,5 | |
30 | 17,8 | 11,5 | 12 | |
30,5 | 18,3 | 12 | 12,5 | |
31 | 18,7 | 12,5 | 13 | |
31,5 | 19,1 | 13 | 13,5 | |
32 | 19,5 | 13,5 | 1 | |
33 | 20 | 1 | 1,5 | |
33,5 | 20,4 | 1,5 | 2 | |
34 | 20,8 | 2 | 2,5 | |
35 | 21,2 | 2,5 | 3 | |
35,5 | 21,6 | 3 | 3,5 | |
36 | 22,1 | 3,5 | 4 | |
36,66 | 22,5 | 4 | 4,5 | |
37,33 | 22,9 | 4,5 | 5 | |
38 | 23,3 | 5 | 5,5 | |
38,66 | 23,8 | 5,5 | 6 | |
39,33 | 24,2 | 6 | 6,5 | |
40 | 24,6 | 6,5 | 7 | |
40,66 | 25 | 7 | 7,5 | |
Weiterführende Links zu "Adidas Predator 19.4 FxG Soccer Fußball Football"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Adidas Predator 19.4 FxG Soccer Fußball Football"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen