26,90 € *
29,90 € *
(10,03% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 63301
- EAN 4059323888495
Adidas FortaRun CFI Running Kids CQ0173
Sicherer Halt für kleine Füße unserer jüngsten... mehr
Produktinformationen "Adidas FortaRun CFI Running Kids CQ0173"
Jahreszeit: | Frühjahr/Sommer, Ganzjahr |
Verschluss: | Klettverschluss |
Stil: | Sportschuhe |
Farbe: | Orange, Rot |
Adidas FortaRun CFI Running Kids CQ0173
Sicherer Halt für kleine Füße unserer jüngsten Sprinter!
Non-marking Sohle auch für den Hallensport und Schulsport.
Little Performers
Eco Ortholite
Über die Adidas-Tabelle gehen, um Sie aufzuklappen...
EU | UK | US-Damen | US-Herren | Fußlänge |
---|---|---|---|---|
36 | 3,5 | 5 | 4 | 22,1 cm |
36,66 | 4 | 5,5 | 4,5 | 22,5 cm |
37,33 | 4,5 | 6 | 5 | 22,9 cm |
38 | 5 | 6,5 | 5,5 | 23,3 cm |
38,66 | 5,5 | 7 | 6 | 23,8 cm |
39,33 | 6 | 7,5 | 6,5 | 24,2 cm |
40 | 6,5 | 8 | 7 | 24,6 cm |
40,66 | 7 | 8,5 | 7,5 | 25 cm |
41,33 | 7,5 | 9 | 8 | 25,5 cm |
42 | 8 | 9,5 | 8,5 | 25,9 cm |
42,66 | 8,5 | 10 | 9 | 26,3 cm |
43,33 | 9 | 10,5 | 9,5 | 26,7 cm |
44 | 9,5 | 11 | 10 | 27,1 cm |
44,66 | 10 | 11,5 | 10,5 | 27,6 cm |
45,33 | 10,5 | 12 | 11 | 28 cm |
46 | 11 | 12,5 | 11,5 | 28,4 cm |
46,66 | 11,5 | 13 | 12 | 28,8 cm |
47,33 | 12 | 13,5 | 12,5 | 29,3 cm |
48 | 12,5 | 14 | 13 | 29,7 cm |
48,66 | 13 | 14,5 | 13,5 | 30,1 cm |
49,33 | 13,5 | 15 | 14 | 30,5 cm |
50 | 14 | 15,5 | 14,5 | 31 cm |
50,66 | 14,5 | 15 | 31,4 cm | |
51,33 | 15 | 16 | 32,2 cm | |
52,66 | 16 | 17 | 33,9 cm | |
53,33 | 17 | 18 | 34,8 cm | |
54,66 | 18 | 19 | 35,6 cm |
Weiterführende Links zu "Adidas FortaRun CFI Running Kids CQ0173"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Adidas FortaRun CFI Running Kids CQ0173"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen